Наименование: Астрономия. Astronomy
Язык: английский
Транскрипция: есть
Количество карточек: 63 шт.
Примеры: нет
Набор английских слов для тех, кто изучает расположение, строение и движение небесных тел, а так же систем которые ими образованы, т.е. для любителей астрономии.
В набор включены основные астрономические определения и понятия. С данным набором английских слов вы не потеряетесь в просторах вселенной.
Скачать английские карточки:
Если вы осилили все слова по данной теме, вы легко сможете решить нашу головоломку – «Кроссворд. Astronomy».
Английские слова на тему «Астрономия»
constellation | [,kɔnstəleıʃən] | созвездие |
perturbation | [,pə:təbeıʃən] | возмущение |
radiation | [,reıdıeıʃən] | излучение |
asteroid | [æstərɔıd] | астероид, малая планета |
astronaut | [æstrənɔ:t] | астронавт, космонавт |
ionosphere | [aıɔnəsfıə] | ионосфера |
background radiation | [bækgraund ,reıdıeıʃən] | радиационный фон |
black hole | [blækhəul] | черная дыра |
orbit | [ɔ:bıt] | орбита |
jupiter | [dʒu:pıtə] | юпитер |
observatory | [əbzə:vətrı] | обсерватория |
astronomer | [əstrɔnəmə] | астроном |
astronomy | [əstrɔnəmı] | астрономия |
earth | [əθ] | земля |
phase | [feız] | фаза |
galaxy | [gæləksı] | галактика |
gibbous | [gıbəs] | луна между второй четвертью и полнолунием. |
eclipse | [ıklıps] | затмение |
uranus | [juərənəs] | уран |
comet | [kɔmıt] | комета |
cosmonaut | [kɔzmənɔ:t] | космонавт |
corona | [kərəunə] | корона |
light-year | [laıtjə:] | световой год |
lunar | [lu:nə] | лунный |
mars | [mɑ:z] | марс |
mercury | [mə:kjurı] | меркурий |
meteor | [mı:tjə] | метеор |
meteor shower | [mi:tjə ʃəuə] | метеоритный дождь |
meteorite | [mi:tjəraıt] | метеорит |
milky way | [mılkı weı] | млечный путь |
moon | [mu:n] | луна |
nebula | [nebjulə] | туманность |
nadir | [neıdıə] | надир |
neptune | [neptju:n] | нептун |
nova | [nəuvə] | новая звезда |
neutron star | [nju:trɔn stɑ:] | нейтронная звезда |
planet | [plænıt] | планета |
planetoid | [plænıtɔıd] | астероид |
planetary nebula | [plænıtərı nebjulə] | планетарная туманность |
pluto | [plu:təu] | плутон |
pulsar | [pʌlsə] | пульсар |
rocket | [rɔkıt] | ракета |
radiant | [reıdjənt] | лучистый |
satellite | [sætəlaıt] | спутник |
solstice | [sɔlstıs] | солнцестояние |
solar | [səulə] | солнечный |
solar system | [səuləsıstım] | солнечная система |
solar wind | [səuləwınd] | солнечный ветер |
supernova | [sju:pənəuvə] | сверхновая звезда |
space | [speıs] | космос, космическое пространство |
space station | [speıs steıʃən] | космическая станция |
star | [stʌ:] | звезда |
shooting star | [ʃu:tıŋ stɑ:] | метеор |
sun | [sʌn] | солнце |
sunspot | [ˈsʌnspɔt] | солнечное пятно |
telescope | [telıskəup] | телескоп |
vacuum | [vækjuəm] | вакуум |
venus | [vı:nəs] | венера |
umbra | [ʌmbrə] | полная тень |
zenith | [zenıθ] | зенит |
nasa | [] | национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства |
alpha centauri | [] | альфа центавра |
quasar | [] | квазар |
Буду признателен, если вы расскажете об этой статье своим друзьям: